Содержание
Компания «Aurum» крупнейший авторизированный сервисный центр по ремонту Orient. Опытные часовые мастера оценят состояние ваших часов Orient и устранят неисправности в кратчайшие сроки. Если нужна замена ремешка для часов Orient, сапфирового стекла, гарантийное или техническое обслуживание — профессиональные мастера Аурум к Вашим услугам!
Цены на ремонт Orient
| Установка ушка, штифта ремешка, браслета | от 400 #8381 |
| Подгонка, установка керамических браслетов | от 1000 #8381 |
| Золотой, серебряный корпус Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | +50% |
| Без календаря, дата, календарь | 650 #8381 |
| Хронограф, часы с дополнительными усложнениями | 1000 #8381 |
| Автокварц, часы с аккумулятором, конденсатором замена аккумулятора без проведения общего ремонта** | 3900 #8381 |
| Минеральное (кварцевое) плоское, круглое стекло | от 1950 #8381 |
| Линза | от 3250 #8381 |
| Вклейка стекла заказчика | от 850 #8381 |
| Сферическое и фасонное минеральное (кварцевое) стекло | от 4600 #8381 |
| Золотой, серебряный корпус Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | +50% |
| Замена заводной головки, кнопки, переводного вала без разборки механизма | от 800 #8381 |
| Замена акрилового уплотнителя | от 1950 #8381 |
| Золотой, серебряный корпус Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | +50% |
| Регулировка точности хода (механических часов) | от 650 #8381 |
| Золотой, серебряный корпус Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | +50% |
| Корпус типа «монокок», Реверсо (двусторонние часы) | +50% |
| Чистка корпуса часов с браслетом ультразвуком | от 800 #8381 |
| Восстановление комбинированного корпуса или браслета* | от 2500 #8381 |
| Восстановление комбинированного корпуса с усложнениями (безель, хронограф и т.п.)* | от 4500 #8381 |
| Восстановление крышки, безеля, пряжки или застежки* | от 500 #8381 |
| Золотой, серебряный корпус Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | +50% |
| C ручным заводом | от 2000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хронограф | от 10000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус типа «монокок», Реверсо (двусторонние часы) | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы с нестандартным извлечением механизма (демонтаж безеля, стекла, ранта) | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррозия | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старые часы (более 30 лет) | +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковая секундная стрелка | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большая дата, ретроградная индикация, стрелочный, лунный календарь, сигнал. | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механизм Skeleton, Резерв хода | +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMT (функция мировое время) Сплит-хронограф | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригинальная накладка хронографа | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт часов непредусмотренных производителем для обслуживания (Swotch, Bering, Skagen и т.п.) | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы лимитированных серий | По догов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача технического заключения | 650 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простой календарь | от 1800 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хронограф | от 6500 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус типа «монокок», Реверсо (двусторонние часы) | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы с нестандартным извлечением механизма (демонтаж безеля, стекла, ранта) | +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррозия | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старые часы (более 30 лет) | +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковая секундная стрелка | +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большая дата, ретроградная индикация, стрелочный, лунный календарь, сигнал. | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMT (функция мировое время) Сплит-хронограф | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт часов непредусмотренных производителем для обслуживания (Swotch, Bering, Skagen и т.п.) | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы лимитированных серий | По догов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача технического заключения | 650 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секундомеры | от 6000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минибудильники | от 3000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенные, Настольные безбоя | от 2000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напольные без боя | от 8000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С «Кукушкой» | от 4500 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рантовые, Танковые | от 5000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Репетир, Хронограф,Часы с фузейным механизмом | от 12000 #8381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена механизма* | от 1200 Ключевка» Завод и перевод стрелок отдельным ключом | +50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С тросовым механизмом | +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы с жакемарами | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятые с производства, старые (более 30 лет) | +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нестандартные усложнения, дополнительные устройства | По дог. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выезд мастера к заказчику в черте СПб | от 1800 https://aurum.city/remont-chasov-orient/» target=»_blank»]aurum.city[/mask_link]
Orient Chronograph – очередной раз на замене батарейки Замена батарейки на часах Замена батарейки часов OrientРемонт часов ORIENT
Поддерживаем модели:
Ничего не найдено.Прайс на ремонт часов
* цена указана за работу мастера прямо сейчас Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic Источник: motechnologic.ru
Загрузка ...
|
























