В скобках указывается количество побед, вторых и третьих мест страны в чемпионатах мира по хоккею по состоянию на соответствующий год проведения турнира. Вторая цифра в скобках указывает на общее количество побед (призовых мест) сборных России и Чехии с учётом побед (призовых мест) сборных СССР и Чехословакии соответственно.
| 1920 | Канада (1) | США (1) | Чехословакия (1) |
| 1924 | Канада (2) | США (2) | Великобритания (1) |
| 1928 | Канада (3) | Швеция (1) | Швейцария (1) |
| 1930 | Канада (4) | Германия (1) | Швейцария (2) |
| 1931 | Канада (5) | США (3) | Австрия (1) |
| 1932 | Канада (6) | США (4) | Германия (1) |
| 1933 | США (1) | Канада (1) | Чехословакия (2) |
| 1934 | Канада (7) | США (5) | Германия (2) |
| 1935 | Канада (8) | Швейцария (1) | Великобритания (2) |
| 1936 | Великобритания (1) | Канада (2) | США (1) |
| 1937 | Канада (9) | Великобритания (1) | Швейцария (3) |
| 1938 | Канада (10) | Великобритания (2) | Чехословакия (3) |
| 1939 | Канада (11) | США (6) | Швейцария (4) |
| 1947 | Чехословакия (1) | Швеция (2) | Австрия (2) |
| 1948 | Канада (12) | Чехословакия (1) | Швейцария (5) |
| 1949 | Чехословакия (2) | Канада (3) | США (2) |
| 1950 | Канада (13) | США (7) | Швейцария (6) |
| 1951 | Канада (14) | Швеция (3) | Швейцария (7) |
| 1952 | Канада (15) | США (8) | Швеция (1) |
| 1953 | Швеция (1) | ФРГ (2) | Швейцария (8) |
| 1954 | СССР (1) | Канада (4) | Швеция (2) |
| 1955 | Канада (16) | СССР (1) | Чехословакия (4) |
| 1956 | СССР (2) | США (9) | Канада (1) |
| 1957 | Швеция (2) | СССР (2) | Чехословакия (5) |
| 1958 | Канада (17) | СССР (3) | Швеция (3) |
| 1959 | Канада (18) | СССР (4) | Чехословакия (6) |
| 1960 | США (2) | Канада (5) | СССР (1) |
| 1961 | Канада (19) | Чехословакия (2) | СССР (2) |
| 1962 | Швеция (3) | Канада (6) | США (3) |
| 1963 | СССР (3) | Швеция (4) | Чехословакия (7) |
| 1964 | СССР (4) | Швеция (5) | Чехословакия (8) |
| 1965 | СССР (5) | Чехословакия (3) | Швеция (4) |
| 1966 | СССР (6) | Чехословакия (4) | Канада (2) |
| 1967 | СССР (7) | Швеция (6) | Канада (3) |
| 1968 | СССР (8) | Чехословакия (5) | Канада (4) |
| 1969 | СССР (9) | Швеция (7) | Чехословакия (9) |
| 1970 | СССР (10) | Швеция (8) | Чехословакия (10) |
| 1971 | СССР (11) | Чехословакия (6) | Швеция (5) |
| 1972 | Чехословакия (3) | СССР (5) | Швеция (6) |
| 1973 | СССР (12) | Швеция (9) | Чехословакия (11) |
| 1974 | СССР (13) | Чехословакия (7) | Швеция (7) |
| 1975 | СССР (14) | Чехословакия (8) | Швеция (8) |
| 1976 | Чехословакия (4) | СССР (6) | Швеция (9) |
| 1977 | Чехословакия (5) | Швеция (10) | СССР (3) |
| 1978 | СССР (15) | Чехословакия (9) | Канада (5) |
| 1979 | СССР (16) | Чехословакия (10) | Швеция (10) |
| 1981 | СССР (17) | Швеция (11) | Чехословакия (12) |
| 1982 | СССР (18) | Чехословакия (11) | Канада (6) |
| 1983 | СССР (19) | Чехословакия (12) | Канада (7) |
| 1985 | Чехословакия (6) | Канада (7) | СССР (4) |
| 1986 | СССР (20) | Швеция (12) | Канада (8) |
| 1987 | Швеция (4) | СССР (7) | Чехословакия (13) |
| 1989 | СССР (21) | Канада (8) | Чехословакия (14) |
| 1990 | СССР (22) | Швеция (13) | Чехословакия (15) |
| 1991 | Швеция (5) | Канада (9) | СССР (5) |
| 1992 | Швеция (6) | Финляндия (1) | Чехословакия (16) |
| 1993 | Россия (1/23) | Швеция (14) | Чехия (1/17) |
| 1994 | Канада (20) | Финляндия (2) | Швеция (11) |
| 1995 | Финляндия (1) | Швеция (15) | Канада (9) |
| 1996 | Чехия (1/7) | Канада (10) | США (4) |
| 1997 | Канада (21) | Швеция (16) | Чехия (2/18) |
| 1998 | Швеция (7) | Финляндия (3) | Чехия (3/19) |
| 1999 | Чехия (2/8) | Финляндия (4) | Швеция (12) |
| 2000 | Чехия (3/9) | Словакия (1) | Финляндия (1) |
| 2001 | Чехия (4/10) | Финляндия (5) | Швеция (13) |
| 2002 | Словакия (1) | Россия (1/8) | Швеция (14) |
| 2003 | Канада (22) | Швеция (17) | Словакия (1) |
| 2004 | Канада (23) | Швеция (18) | США (5) |
| 2005 | Чехия (5/11) | Канада (11) | Россия (1/6) |
| 2006 | Швеция (8) | Чехия (1/13) | Финляндия (2) |
| 2007 | Канада (24) | Финляндия (6) | Россия (2/7) |
| 2008 | Россия (2/24) | Канада (12) | Финляндия (3) |
| 2009 | Россия (3/25) | Канада (13) | Швеция (15) |
| 2010 | Чехия (6/12) | Россия (2/9) | Швеция (16) |
| 2011 | Финляндия (2) | Швеция (19) | Чехия (4/20) |
| 2012 | Россия (4/26) | Словакия (2) | Чехия (5/21) |
| 2013 | Швеция (9) | Швейцария (2) | США (6) |
| 2014 | Россия (5/27) | Финляндия (7) | Швеция (17) |
| 2015 | Канада (25) | Россия (3/10) | США (7) |
| 2016 | Канада (26) | Финляндия (8) | Россия (3/8) |
| 2017 | Швеция (10) | Канада (14) | Россия (4/9) |
| 2018 | Швеция (11) | Швейцария (3) | США (8) |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Смотрите также:
Чемпионат мира по хоккею. Все победители ЧМ по годам. 1920 — 2019.
Что привело Россию к золоту Чемпионата мира 2008 в Канаде | МОМЕНТ В ИСТОРИИ
Последние фото по теме






| Впервые в программе ОИ: | 1920 Антверпен |
| В программе ОИ (раз) : | 25 |
| Страны (НОК): | 36 |
| Страны, завоевавшие медали: | 13 |
| Участники соревнований: | 4415 |
| 1. | Канада | 13 | 6 | 3 | 22 |
| 2. | СССР | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 3. | США | 4 | 11 | 2 | 17 |
Источник: olympteka.ru
ЧМ по хоккею: золото – финнам, серебро – канадцам, бронза – россиянам

Российские хоккеисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира. В матче за третье место, который прошел в Братиславе, команда выиграла у чехов со счетом 3:2; судьба встречи решилась в серии буллитов. Победу на чемпионате празднуют финны: в первом периоде финала они уступили канадцам 0:1, во втором сравняли счет, а затем вырвались вперед. Итог – 3:1
Российские хоккеисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира. В матче за третье место, который прошел в Братиславе, команда выиграла у чехов со счетом 3:2; судьба встречи решилась в серии буллитов. Победу на чемпионате празднуют финны: в первом периоде финала они уступили канадцам 0:1, во втором сравняли счет, а затем вырвались вперед. Итог — 3:1
Матчи за третье место — это всегда вопрос мотивации. Только вчера ты проиграл в полуфинале и лишился шансов бороться за золото — и уже сегодня нужно вновь выходить на площадку. Россия после болезненного поражения в полуфинале от финнов, Чехия — после разгрома от сборной Канады.
В самом начале второго периода Артем Анисимов счет сравнял. В том эпизоде Никита Гусев красиво с разворота на 360 обыграл защитника, а под шайбу подстроился как раз Анисимов. Небольшой рикошет и гол. 2:2 так и осталось до конца третьего периода. Потом был овертайм 10 минут в формате 3 на 3, в котором голов также не было, а быть могли. Никита Гусев не попал в пустой угол.
В том, что судьба бронзовых медалей решилась в серии послематчевых буллитов — заслуга в первую очередь Андрея Василевского. Вратарь — лучший игрок нашей сборной. В матче за бронзу по воротам Андрея Василевского чехи нанесли полсотни бросков.
Василевский не пропустил ни одного буллита. А точные попытки Ильи Ковальчука и Никиты Гусева — и вот у нашей команды бронзовые медали чемпионата мира.
В Братиславе команда Ильи Воробьева провела 10 матчей, в которых одержала 9 побед.
Чемпионат мира в Словакии завершен. Из Братиславы сборная России уезжает с бронзой. Психологически считается, что выиграть малый финал и получить бронзовые медали — это лучше, чем проиграть в финале. Наверное, нынешний состав нашей команды мог рассчитывать на большее, но любые медали чемпионата мира — это всегда ценно.
Сезон завершен. Впереди у хоккеистов отпуск.
Источник: www.vesti.ru
Золото для Канады – дежурная история. Они даже не особо и праздновали победу в финале ЧМ-2023
На чемпионат мира приезжает даже не второй, а третий-четвертый составы «Кленовых», но это никак им не мешает брать золотые медали. Канада может на следующий чемпионат мира заявить детей, и они все равно выиграют золотые медали, потому что хоккей у них в крови. Быть первыми — про менталитет, который у канадцев в нашем любимом виде спорта впитывается с молоком матери.
Канаде не нужно назначать постоянного тренера. Каждый раз на турнирах новые люди. «Кленовым» не нужно, как тем же финнам, ставить одинаковую систему для всех: от детей до взрослых. Они просто приезжают и берут свое, а затем уезжают. Про состав сборной Канады на ЧМ-2023 писали, что он самый худший в истории.
- Канадцы ответили на заявление о «самой слабой сборной за последние 20 лет»
- Сборная Канады в 28-й раз победила на ЧМ, превзойдя достижение СССР/России
Но самое примечательное было в раздевалке. Обычно туда заваливаются СМИ, накрыты столы с напитками и атрибутикой, хоккеисты начинают дико отмечать победу. Все, что было у канадцев — они сели по своим местам, включили музыку и улыбались. Никаких обливаний шампанским. Ничего.
Для Канады стать первыми в нынешних реалиях чемпионата мира, когда нет добротного контингента игроков из НХЛ, когда нет сборной России, когда престиж турнира стремительно падает — это как для Швеции, Чехии или Финляндии выйти в четвертьфинал.
Источник: allhockey.ru