Твердость тел, в особенности минералов, часто оценивают по совершенно условной десятибалльной шкале, которая обычно называется шкалой Мооса. Эталонами твердости в этой шкале служат десять минералов (таблица 1).
Эти минералы подобраны так, что каждый последующий эталон проводит на поверхности предыдущего царапину. Тот же прием – нанесение царапины – служит и для определения твердости различных других минералов и тел, так как всегда можно установить, что исследуемое тело по твердости или отвечает одному из эталонов, или лежит в промежутке между двумя соседними эталонами. Это дает возможность приближенно оценивать твердость исследуемых тел соответствующими числами. Такое определение твердости, очевидно, очень неточно и вполне условно, тем не менее к нему часто прибегают на практике ввиду его крайней простоты.
| Тальк | 1 |
| Гипс (или каменная соль) | 2 |
| Известковый шпат | 3 |
| Плавиковый шпат | 4 |
| Апатит | 5 |
| Полевой шпат (ортоглаз) | 6 |
| Кварц | 7 |
| Топаз | 8 |
| Корунд | 9 |
| Алмаз | 10 |
Гемсловарик: шкала Мооса
Твердость по Моосу
| Металлы | |
| Алюминий | до 2,9 |
| Висмут | 2,5 |
| Железо | ок. 4,5 |
| Золото | 2,5 |
| Иридий | 6,5 |
| Кадмий | 2,0 |
| Калий | 0,5 |
| Кобальт | 5,5 |
| Кремний | 7,0 |
| Литий | 0,6 |
| Магний | 2,0 |
| Марганец | 5,0 |
| Медь | 3,0 |
| Натрий | 0,4 |
| Никель | 5,8 |
| Олово | 1,8 |
| Палладий | 4,8 |
| Платина | 4,3 |
| Свинец | 1,5 |
| Серебро | 2,7 |
| Хром | 9,0 |
| Цинк | 2,5 |
| Минералы | |
| Азурит | 3,6-4,0 |
| Алмаз | 10 |
| Ангидрид | 3,0-3,5 |
| Антимонит | 2,0-2,5 |
| Арагонит | 3,5-4,0 |
| Арсенопирит | 5,5-6,0 |
| Аурипигмент | 1,5-2,0 |
| Барит (Тяжелый шпат) | 2,5-3,0 |
| Берилл | 7,5-8,0 |
| Бишофит | 1,5-2,0 |
| Браунит | 6,0-6,5 |
| Брукит | 5,5-6,0 |
| Ванадинит | 2,5-3,0 |
| Висмутин | 2,0-2,5 |
| Витерит | 3,0-3,7 |
| Вольфрамит | 4,5-5,5 |
| Вульфенит | 2,5-3,0 |
| Гадолинит | 6,6-7,0 |
| Галенит | 2,5-3,0 |
| Галит (Каменная соль) | 2,0-2,5 |
| Гематит | 5,5-6,5 |
| Гипс | 1,5-2,0 |
| Глауберит | 2,5-3,0 |
| Графит | 1,0-2,0 |
| Гюбнерит | 4,5-5,5 |
| Диаспор | 6,5-7,0 |
| Диопсид | 5,5-6,0 |
| Доломит | 3,5-4,0 |
| Ильменит | 5,0-6,0 |
| Кальцит (Известковый шпат) | 3,0 |
| Касситерит | 6,0-7,0 |
| Кварц | 7,0 |
| Кианит (Дистен) | 4,5-7,0 |
| Киноварь | 2,0–2,5 |
| Кобальтин | 5,5-6,0 |
| Корунд | 9,0 |
| Ксенотим | 4,0-5,0 |
| Лимонит (Бурый железняк) | 5,0-5,5 |
| Магнезит | 3,5-4,5 |
| Магнетит | 5,5-6,5 |
| Малахит | 3,5-4,0 |
| Молибденит | 1,0-1,5 |
| Монацит | 5,0-5,5 |
| Оливин | 6,5-7,0 |
| Опал | 5,5-6,5 |
| Петцит | 2,5-3,0 |
| Пирит | 6,0-6,5 |
| Пирротин | 3,5-4,5 |
| Реальгар | 1,5-2,0 |
| Рутил | 6,0-6,5 |
| Сера | 2,0-2,5 |
| Сидерит | 3,5-4,5 |
| Сильвит | 2,0-2,5 |
| Слюда | 2,0-3,0 |
| Сперрилит | 6,0-7,0 |
| Сподумен | 6,5-7,0 |
| Сфалерит | 3,5-4,0 |
| Сфен (Титанит) | 5,0-5,5 |
| Торианит | 6,5 |
| Торит | 4,5-5,0 |
| Торолит | 5,5-6,0 |
| Тремолит | 5,5-6,0 |
| Турмалит | 7,0-8,0 |
| Уранинит | 5,0-6,0 |
| Фенактит | 7,5-8,0 |
| Флюорит | 4,0 |
| Халькозин | 2,5-3,0 |
| Халькопирит | 3,5-4,0 |
| Хризоберилл | 8,5 |
| Хромит | 5,5-7,5 |
| Церуссит | 3,0-3,5 |
| Циркон | 7,5-8,0 |
| Шеелит | 4,5-5,0 |
| Штольцит | 2,8-3,0 |
| Шпинель | 8,0 |
| Энстатит | 5,0-6,0 |
Литература
- Краткий физико-технический справочник. Т.1 / Под общ. ред. К.П. Яковлева. М.: ФИЗМАТГИЗ. 1960. – 446 с.
- 12964 просмотра
Источник: weldworld.ru
Самый Твёрдый… Шкала Мооса. Химия – Просто
Физико-механические свойства материалов
Предел прочности и модуль упругости некоторых материалов
| Апатит | 800–1500 | 3 |
| Базальт | 2500–5000 | – |
| Базальтовая лава | 300–1500 | – |
| Гранит выборгский | 1200 | 3×105 |
| Гранит уральский | 1450 | – |
| Гранит очень твердый | 3500 | 3×105 |
| Гранит мягкий | 500 | – |
| Диабаз | 1800–2400 | – |
| Известняк | 250–1900 | – |
| Кварц | 1200–1500 | – |
| Мрамор | 500–2500 | – |
| Нитрофоска | 300–900 | – |
| Сланец кровельный | 1000–2500 | 6×104–24×104 |
| Уголь каменный | 20–290 | 7×103–60×104 |
Насыпные плотности сыпучих и кусковых материалов
| Антрацит | 800–950 | Песок мелкий влажный | 1900–2050 |
| Барит | 2900 | Песок крупный | 1400–1900 |
| Боксит дробленый | 1300–1950 | Полевой шпат в кусках | 2650 |
| Гипс дробленый | 450–1600 | Полевой шпат в порошке | 1200 |
| Гравий | 1500–1900 | Руда разная | 1700–3500 |
| Глина | 1800–2000 | Соль крупная | 780–900 |
| Глина сухая в кусках | 1000 | Соль мелкая сухая | 1000–1300 |
| Зола сухая | 400–600 | Соль влажная | 1200–2200 |
| Зола влажная | 700 | Стекло битое | 1300–1950 |
| Земля сухая | 1200 | Сера | 2000 |
| Земля сырая | 1700 | Сода | 670 |
| Известь негашеная | 1700–1800 | Сода кальцинированная | 500–1100 |
| Известь гашеная в порошке | 500 | Торф воздушно-сухой | 330–410 |
| Известняковый и бутовый камень | 1600–2000 | Торф влажный | 550–650 |
| Кокс газовый | 360–470 | Уголь древесный твердых пород | 190–250 |
| Кокс рудничный | 380–530 | Уголь древесный мягких пород | 130–170 |
| Кварц дробленый | 1450–1600 | Уголь бурый воздушно-сухой | 650–780 |
| Мел | 2500 | Фосфат | 1000–1600 |
| Мергель | 1100–1300 | Цинковая обманка | 2800 |
| Нитрофоска гранулированная | 1100–1300 | Щебень сухой | 1800 |
| Песок мелкий сухой | 1400–1650 | Щебень сырой | 2000 |
Плотность некоторых твердых материалов
| Агат | 2500–2700 | Морская пенка | 990–1280 |
| Асбест | 2000–2760 | Нитрофоска гранулированная | 2000–2200 |
| Алмаз | 3010–3520 | Опал | 2200 |
| Базальт | 2400–3100 | Песчаник | 2140–2360 |
| Берил | 2690–2700 | Парафин | 870–910 |
| Воск | 960–970 | Пробка | 220–260 |
| Галена (свинцовый блеск) | 7300–7600 | Пек | 1070 |
| Глина | 1800–2600 | Порфир | 2600–2900 |
| Галька кремневая | 2630 | Пирит | 4950–5100 |
| Гранат | 3150–4300 | Полевой шпат | 2740–2760 |
| Гранит | 2640–2760 | Плавиковый шпат (флюорит) | 3140 |
| Графит | 2300–2720 | Роговая обманка | 3000 |
| Гипс | 2690–2780 | Стекло обыкновенное | 2400–2800 |
| Доломит | 2840 | Стекло кремниевое | 2900–5900 |
| Железняк красный | 4900–5300 | Слюда | 2600–3200 |
| Известь гашеная | 1300–1400 | Серпантин | 2500–2650 |
| Известняк | 2680–2760 | Сланец | 2600–3300 |
| Кремнии плавленый | 2070 | Торф прессованный | 840 |
| Кремний плавленый прозрачный | 2210 | Тальк | 2700–2800 |
| Каменная соль | 2180 | Топаз | 3500–3600 |
| Кость | 1700–2000 | Уголь дубовый | 570 |
| Каучук | 920–990 | Уголь сосновый | 280–260 |
| Киноварь | 8120 | Уголь каменный (антрацит) | 1400–1800 |
| Корунд | 3900 – 4000 | Фарфор | 2300–2500 |
| Кварц | 2650 | Цинковая руда (каламин) | 4100–4500 |
| Магнетит | 4900–5200 | Целлюлоза | 1400 |
| Малахит | 3700–4100 | Шлак | 2000–3900 |
| Мрамор | 2600–2840 | Эбонит | 1150 |
- Металлообработка, изготовление металлоконструкций
- Проектирование и конструкторские работы
- Гарантийное и сервисное обслуживание
- Поставка запчастей
- Доставка продукции
- Нестандартные алюминиевые конструкции
8 (846) 990-62-11
8 (846) 979-84-31
8 (987) 924-90-90
Источник: www.npp-stc.ru
Какова твердость меди по шкале мооса

Оцени ответ


- Алгебра

- Математика

- Русский язык

- Українська мова

- Информатика

- Геометрия

- Химия

- Физика

- Экономика

- Право

- Английский язык

- География

- Биология

- Другие предметы

- Обществознание

- История

- Литература

- Українська література

- Беларуская мова

- Қазақ тiлi

Показать ещё
Источник: www.shkolniku.com