В данной таблице приведены значения температур плавления элементов из периодической системы Менделеева.
H (водород) | -259.1 |
He (гелий) | -272.2 |
Li (литий) | 180.5 |
Be (бериллий) | 1278 |
B (бор) | 2300 |
C (углерод) | 3550 |
N (азот) | -209.9 |
O (кислород) | -218.4 |
F (фтор) | -219.6 |
Ne (неон) | -248.7 |
Na (натрий) | 97.8 |
Mg (магний) | 648.8 |
Al (алюминий) | 660.5 |
Si (кремний) | 1410 |
P (фосфор) | 44 |
S (сера) | 113 |
Cl (хлор) | -101 |
Ar (аргон) | -189.4 |
K (калий) | 63.7 |
Ca (кальций) | 839 |
Sc (скандий) | 1539 |
Ti (титан) | 1660 |
V (ванадий) | 1890 |
Cr (хром) | 1857 |
Mn (марганец) | 1244 |
Fe (железо) | 1535 |
Co (кобальт) | 1495 |
Ni (никель) | 1453 |
Cu (медь) | 1083.5 |
Zn (цинк) | 419.6 |
Ga (галлий) | 29.8 |
Ge (германий) | 937.4 |
As (мышьяк) | 613 |
Se (селен) | 217 |
Br (бром) | -7.3 |
Kr (криптон) | -156.6 |
Rb (рубидий) | 39 |
Sr (стронций) | 769 |
Y (иттрий) | 1523 |
Zr (цирконий) | 1852 |
Nb (ниобий) | 2468 |
Mo (молибден) | 2617 |
Tc (технеций) | 2172 |
Ru (рутений) | 2310 |
Rh (родий) | 1966 |
Pd (палладий) | 1552 |
Ag (серебро) | 961.9 |
Cd (кадмий) | 321 |
In (индий) | 156.2 |
Sn (олово) | 232 |
Sb (сурьма) | 630.7 |
Te (теллур) | 449.6 |
I (йод) | 113.5 |
Xe (ксенон) | -111.9 |
Cs (цезий) | 28.4 |
Ba (барий) | 725 |
La (лантан) | 920 |
Ce (церий) | 798 |
Pr (празеодим) | 931 |
Nd (неодим) | 1010 |
Pm (прометий) | 1080 |
Sm (самарий) | 1072 |
Eu (европий) | 822 |
Gd (гадолиний) | 1311 |
Tb (тербий) | 1360 |
Dy (диспрозий) | 1409 |
Ho (гольмий) | 1470 |
Er (эрбий) | 1522 |
Tm (тулий) | 1545 |
Yb (иттербий) | 824 |
Lu (лютеций) | 1656 |
Hf (гафний) | 2150 |
Ta (тантал) | 2996 |
W (вольфрам) | 3407 |
Re (рений) | 3180 |
Os (осмий) | 3045 |
Ir (иридий) | 2410 |
Pt (платина) | 1772 |
Au (золото) | 1064.4 |
Hg (ртуть) | -38.9 |
Tl (таллий) | 303.6 |
Pb (свинец) | 327.5 |
Bi (висмут) | 271.4 |
Po (полоний) | 254 |
At (астат) | 302 |
Rn (родон) | -71 |
Fr (франций) | 27 |
Ra (радий) | 700 |
Ac (актиний) | 1047 |
Th (торий) | 1750 |
Pa (протактиний) | 1554 |
U (уран) | 1132.4 |
Np (нептуний) | 640 |
Pu (плутоний) | 641 |
Am (амерций) | 994 |
Cm (кюрий) | 1340 |
Bk (берклий) | 986 |
Cf (калифорний) | 900 |
Es (эйнштейний) | 860 |
Температура плавления металлов
Химические элементы: железо, никель и кобальт
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Источник: your-online.ru
Температура плавления никеля
Температура плавления — это температура, при которой твёрдое кристаллическое тело совершает переход в жидкое состояние и наоборот.
Температура плавления никеля = 1453 С (градусов Цельсия).
Температура плавления может существенно изменится даже от небольшого изменения состава. Смотрите подробную таблицу температуры плавления различных веществ и материалов.
Данные по температуре плавления важны в научных и практических работах.
— выполнение прикладных расчетов
— оценка влияния тех или иных факторов на объект исследования
В проектной деятельности любое решение должно подтверждаться научно подтвержденными данными.
Использование математических, физических, статистических и прочих данных о температуре плавления целесообразно для выполнения тепловых расчетов.
На этой странице представлена основная простейшая информация информация о температуре плавления никеля. Точное значение температуры плавления в зависимости от состава и давления смотрите в специализированной справочной литературе. В нашей проектной организации вы можете заказать расчет температуры плавления любого материала.
Источник: www.center-pss.ru
ЗАО «Завод мехатронных изделий»
/
+7(495)777-01-61
Авторизация Регистрация
Таблица температуры плавления (tпл) металлов и сплавов при нормальном атмосферном давлении
Опубликовано 15.01.2013 автором admin
Алюминий | 660,4 |
Вольфрам | 3420 |
Германий | 937 |
Дуралюмин | ~650 |
Железо | 1539 |
Золото | 1064?4 |
Инвар | 1425 |
Иридий | 2447 |
Калий | 63,6 |
Карбиды гафния | 3890 |
ниобия | 3760 |
титана | 3150 |
циркония | 3530 |
Константин | ~1260 |
Кремний | 1415 |
Латунь | ~1000 |
Легкоплавкий сплав | 60,5 |
Магний | 650 |
Медь | 1084,5 |
Натрий | 97,8 |
Нейзильбер | ~1100 |
Никель | 1455 |
Нихром | ~1400 |
Олово | 231,9 |
Осмий | 3030 |
Платина | 17772 |
Ртуть | — 38,9 |
Свинец | 327,4 |
Серебро | 961,9 |
Сталь | 1300-1500 |
Фехраль | ~1460 |
Цезий | 28,4 |
Цинк | 419,5 |
Чугун | 1100-1300 |
Запись опубликована автором admin в рубрике Полезные материалы. Добавьте в закладки постоянную ссылку.