Звук гарантирует — этот профиль ведёт сам артист и его команда.
Подтвержденный профиль позволяет:
Получать продвинутую статистику
Создавать авторские плейлисты
Размещать треки в плейлистах от редакции Звука
Верификацию можно пройти в СТУДИО — цифровом помощнике артиста и его команды.
Подробнее
Популярное за месяц
Мазанина
Из-под маечки
Из-Под Маечки
Трамваи
Пишу заяву
На мази
Релизы
Об Артисте
все бабы — жирные бляди, кроме любимой мамы User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply. ещё
Похожие артисты
Сканируйте QR-код и скачайте приложение
Источник: zvuk.com
Раскольников серебро кто это
— Цитата от у меня твои почки
— Цитата от Бонго Конг
Да не, не было вроде какой-то инфы о том, что Раскол ушел с ТВЖ. Просто Раскол сам светится в последнее время чаще, чем в ТВЖ, поэтому и может показаться, что он забил на «Трагедию»))
РАСКОЛЬНИКОВ И ПАША ТЕХНИК ДАРЯТ СТАРИНЕ XANAX
да и последние все треки ветла под названием твж уже идут
Тречок «Смуту посеем» вышел пару недель назад вроде бы. Там и Раскол и Ветл бахают И под названием ТВЖ.
Здесь присутствуют: 1 (пользователей — 0 , гостей — 1)
Похожие темы на: Раскольников — Обсуждение Исполнителя | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юра a.k.a Мс СТ — Обсуждение Исполнителя | Павлуха | Русский рэп | 485 | 19 декабря 2022 |
P.A.N. (обсуждение исполнителя) | p.a.n. | Беларусь | 8 | 10 июля 2012 |
Lil’M — Обсуждение Исполнителя | Артем | Демо-музыка | 303 | 15 декабря 2011 |
Источник: www.hip-hop.ru
Раскольников
Play album
- Loading
Преступление и Наказание
2011 · 12 tracks
Play album
Вписка юбилейная: Раскол обещает убрать Федука и разыгрывает золотые гриллзы
- Loading
LP 2
26 Oct 2020 · 31 tracks
Play album
- Loading
LP 4
16 Nov 2020 · 30 tracks
Play album
- Loading
Scrobble Stats ?
What is scrobbling?
Scrobbling is when Last.fm tracks the music you listen to and automatically adds it to your music profile.
Recent Listening Trend
Tuesday 17 January 2023 | 31 |
Wednesday 18 January 2023 | 27 |
Thursday 19 January 2023 | 27 |
Friday 20 January 2023 | 16 |
Saturday 21 January 2023 | 19 |
Sunday 22 January 2023 | 12 |
Monday 23 January 2023 | 19 |
Tuesday 24 January 2023 | 22 |
Wednesday 25 January 2023 | 28 |
Thursday 26 January 2023 | 29 |
Friday 27 January 2023 | 32 |
Saturday 28 January 2023 | 32 |
Sunday 29 January 2023 | 13 |
Monday 30 January 2023 | 20 |
Tuesday 31 January 2023 | 29 |
Wednesday 1 February 2023 | 26 |
Thursday 2 February 2023 | 24 |
Friday 3 February 2023 | 22 |
Saturday 4 February 2023 | 26 |
Sunday 5 February 2023 | 24 |
Monday 6 February 2023 | 21 |
Tuesday 7 February 2023 | 27 |
Wednesday 8 February 2023 | 28 |
Thursday 9 February 2023 | 25 |
Friday 10 February 2023 | 40 |
Saturday 11 February 2023 | 40 |
Sunday 12 February 2023 | 40 |
Monday 13 February 2023 | 41 |
Tuesday 14 February 2023 | 41 |
Wednesday 15 February 2023 | 44 |
Thursday 16 February 2023 | 46 |
Friday 17 February 2023 | 48 |
Saturday 18 February 2023 | 39 |
Sunday 19 February 2023 | 30 |
Monday 20 February 2023 | 33 |
Tuesday 21 February 2023 | 42 |
Wednesday 22 February 2023 | 35 |
Thursday 23 February 2023 | 31 |
Friday 24 February 2023 | 25 |
Saturday 25 February 2023 | 32 |
Sunday 26 February 2023 | 36 |
Monday 27 February 2023 | 35 |
Tuesday 28 February 2023 | 17 |
Wednesday 1 March 2023 | 27 |
Thursday 2 March 2023 | 33 |
Friday 3 March 2023 | 45 |
Saturday 4 March 2023 | 26 |
Sunday 5 March 2023 | 24 |
Monday 6 March 2023 | 36 |
Tuesday 7 March 2023 | 33 |
Wednesday 8 March 2023 | 23 |
Thursday 9 March 2023 | 23 |
Friday 10 March 2023 | 67 |
Saturday 11 March 2023 | 37 |
Sunday 12 March 2023 | 28 |
Monday 13 March 2023 | 32 |
Tuesday 14 March 2023 | 32 |
Wednesday 15 March 2023 | 33 |
Thursday 16 March 2023 | 39 |
Friday 17 March 2023 | 39 |
Saturday 18 March 2023 | 33 |
Sunday 19 March 2023 | 22 |
Monday 20 March 2023 | 36 |
Tuesday 21 March 2023 | 35 |
Wednesday 22 March 2023 | 24 |
Thursday 23 March 2023 | 31 |
Friday 24 March 2023 | 59 |
Saturday 25 March 2023 | 37 |
Sunday 26 March 2023 | 38 |
Monday 27 March 2023 | 42 |
Tuesday 28 March 2023 | 31 |
Wednesday 29 March 2023 | 37 |
Thursday 30 March 2023 | 34 |
Friday 31 March 2023 | 41 |
Saturday 1 April 2023 | 26 |
Sunday 2 April 2023 | 29 |
Monday 3 April 2023 | 25 |
Tuesday 4 April 2023 | 31 |
Wednesday 5 April 2023 | 41 |
Thursday 6 April 2023 | 25 |
Friday 7 April 2023 | 51 |
Saturday 8 April 2023 | 33 |
Sunday 9 April 2023 | 24 |
Monday 10 April 2023 | 36 |
Tuesday 11 April 2023 | 35 |
Wednesday 12 April 2023 | 34 |
Thursday 13 April 2023 | 32 |
Friday 14 April 2023 | 41 |
Saturday 15 April 2023 | 26 |
Sunday 16 April 2023 | 26 |
Monday 17 April 2023 | 27 |
Tuesday 18 April 2023 | 33 |
Wednesday 19 April 2023 | 28 |
Thursday 20 April 2023 | 22 |
Friday 21 April 2023 | 32 |
Saturday 22 April 2023 | 35 |
Sunday 23 April 2023 | 28 |
Monday 24 April 2023 | 24 |
Tuesday 25 April 2023 | 28 |
Wednesday 26 April 2023 | 28 |
Thursday 27 April 2023 | 30 |
Friday 28 April 2023 | 31 |
Saturday 29 April 2023 | 22 |
Sunday 30 April 2023 | 19 |
Monday 1 May 2023 | 21 |
Tuesday 2 May 2023 | 22 |
Wednesday 3 May 2023 | 23 |
Thursday 4 May 2023 | 28 |
Friday 5 May 2023 | 27 |
Saturday 6 May 2023 | 21 |
Sunday 7 May 2023 | 23 |
Monday 8 May 2023 | 25 |
Tuesday 9 May 2023 | 28 |
Wednesday 10 May 2023 | 20 |
Thursday 11 May 2023 | 25 |
Friday 12 May 2023 | 58 |
Saturday 13 May 2023 | 29 |
Sunday 14 May 2023 | 31 |
Monday 15 May 2023 | 41 |
Tuesday 16 May 2023 | 36 |
Wednesday 17 May 2023 | 41 |
Thursday 18 May 2023 | 30 |
Friday 19 May 2023 | 46 |
Saturday 20 May 2023 | 26 |
Sunday 21 May 2023 | 31 |
Monday 22 May 2023 | 32 |
Tuesday 23 May 2023 | 26 |
Wednesday 24 May 2023 | 29 |
Thursday 25 May 2023 | 25 |
Friday 26 May 2023 | 28 |
Saturday 27 May 2023 | 32 |
Sunday 28 May 2023 | 24 |
Monday 29 May 2023 | 29 |
Tuesday 30 May 2023 | 30 |
Wednesday 31 May 2023 | 27 |
Thursday 1 June 2023 | 38 |
Friday 2 June 2023 | 28 |
Saturday 3 June 2023 | 31 |
Sunday 4 June 2023 | 23 |
Monday 5 June 2023 | 29 |
Tuesday 6 June 2023 | 25 |
Wednesday 7 June 2023 | 19 |
Thursday 8 June 2023 | 27 |
Friday 9 June 2023 | 62 |
Saturday 10 June 2023 | 35 |
Sunday 11 June 2023 | 26 |
Monday 12 June 2023 | 30 |
Tuesday 13 June 2023 | 24 |
Wednesday 14 June 2023 | 30 |
Thursday 15 June 2023 | 31 |
Friday 16 June 2023 | 23 |
Saturday 17 June 2023 | 9 |
Sunday 18 June 2023 | 10 |
Monday 19 June 2023 | 13 |
Tuesday 20 June 2023 | 6 |
Wednesday 21 June 2023 | 5 |
Thursday 22 June 2023 | 2 |
Friday 23 June 2023 | 3 |
Saturday 24 June 2023 | 4 |
Sunday 25 June 2023 | 3 |
Monday 26 June 2023 | 5 |
Tuesday 27 June 2023 | 4 |
Wednesday 28 June 2023 | 7 |
Thursday 29 June 2023 | 6 |
Friday 30 June 2023 | 5 |
Saturday 1 July 2023 | 6 |
Sunday 2 July 2023 | 6 |
Monday 3 July 2023 | 3 |
Tuesday 4 July 2023 | 8 |
Wednesday 5 July 2023 | 4 |
Thursday 6 July 2023 | 5 |
Friday 7 July 2023 | 4 |
Saturday 8 July 2023 | 4 |
Sunday 9 July 2023 | 3 |
Monday 10 July 2023 | 3 |
Tuesday 11 July 2023 | 2 |
Wednesday 12 July 2023 | 3 |
Thursday 13 July 2023 | 3 |
Friday 14 July 2023 | 3 |
Saturday 15 July 2023 | 5 |
Sunday 16 July 2023 | 3 |
Monday 17 July 2023 | 4 |
Upcoming Events
We don’t have any upcoming events for this artist right now.
Источник: www.last.fm