Увлеченным
Электрическое Электро
Себе и любимым
Все в дом В дом
Передвигаемся
Себе и любимым
Передвигаемся
Попробуйте эти варианты поиска:
- Коллекционное → Монеты → Золотая Орда 9629
- Художественная литература → Проза зарубежная → Литература Англии, Австралии и Новой Зеландии 6961
- Антиквариат и Искусство → Ювелирные изделия → Золотые изделия 5742
- Разное → К Новому году 11087
- Марки → Австралия и Океания → Новая Зеландия 7524
- Часы → Наручные → Золотые 495
- Бывшие колонии, протектораты, офисы → Британские → Золотой Берег 498
Уточните поиск |
Коллекционное (128228) • Открытки (14447) 1980-1989 года (4608) 1970-1979 года (3247) • Этикетки (8695) Пивные этикетки (3345) • Монеты (54815) Австралия и Океания (5828) Россия и СССР (19611) Драгоценности и украшения (11204) • Кольца (4260) Антиквариат и Искусство (19821) • Ювелирные изделия (8349) Золотые изделия (4134) Серебряные изделия (3675) • Серебро (5496) Русское серебро (4183) Электроника и Оптика (8094) • Электронные компоненты (5915) Резисторы (2708) |
Увлеченным
Электрическое
Себе и любимым
Все в дом
Передвигаемся
ОстальноеВсе права защищены 1999-2023 Мешок Sun, 26 Mar 2023 20:44:17 +0300 Источник: meshok.net Серьги вес 1 штВаша корзина пуста
Источник: modelsp.ru Вес гвоздей по ГОСТу. ТаблицаСравнительная таблица веса различных типов гвоздей: вес 1000 шт, количество в килограмме, масса одного гвоздя. Данные по ГОСТ 4028-63, 4029-63, 4034-63, 4035-63, 9870-61.
|
Роскошные золотые серьги
Золотые серьги с бриллиантаии 54 шт, общий вес 1,6 карат, 8,1 грамм.
Таблица 1. ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные» ![]() |
|||
Диаметр / Длина | Вес 1000 шт (кг) | Штук в 1 кг | 1 шт (грамм) |
0,8х8 | 0,032 | 31 250 | 0,03 |
0,8х12 | 0,034 | 29 412 | 0,03 |
1,0х16 | 0,100 | 10 000 | 0,1 |
1,2х16 | 0,147 | 6 803 | 0,15 |
1,2х20 | 0,183 | 5464 | 0,18 |
1,2х25 | 0,219 | 4566 | 0,22 |
1,4х25 | 0,302 | 3311 | 0,3 |
1,4х32 | 0,385 | 2597 | 0,38 |
1,4х40 | 0,482 | 2074 | 0,48 |
1,6х25 | 0,397 | 2519 | 0,4 |
1,6х40 | 0,633 | 1580 | 0,63 |
1,6х50 | 0,794 | 1259 | 0,79 |
1,8х32 | 0,640 | 1563 | 0,64 |
1,8х40 | 0,787 | 1271 | 0,79 |
1,8х50 | 0,967 | 1034 | 0,97 |
1,8х60 | 1,160 | 862 | 0,86 |
2,0х40 | 0,949 | 1054 | 0,95 |
2,0х50 | 1,190 | 840 | 1,19 |
2,5х50 | 1,870 | 535 | 1,87 |
2,5х60 | 2,230 | 448 | 2,23 |
3,0х70 | 3,770 | 265 | 3,77 |
3,0х80 | 4,330 | 231 | 4,33 |
3,5х90 | 6,600 | 152 | 6,6 |
4,0х100 | 9,500 | 105 | 9,50 |
4,0х120 | 11,500 | 87 | 11,5 |
5,0х120 | 17,500 | 57 | 17,5 |
5,0х150 | 21,900 | 46 | 21,9 |
6,0х150 | 32,400 | 31 | 32,4 |
6,0х200 | 43,1 | 23 | 43,1 |
8х250 | 96,2 | 10 | 96,2 |
Примечание. Масса 1000 трефовых гвоздей на 15%, а трефовых с перемычками на 12% меньше массы 1000 круглых гвоздей того же размера.
ГОСТ 4029-63 «Гвозди толевые круглые» ![]() |
|||
Диаметр / Длина | Вес 1000 шт (кг) | Штук в 1 кг | 1 шт (грамм) |
2,0х20 | 0,482 | 2074 | 0,48 |
2,0х25 | 0,605 | 1652 | 0,60 |
2,5х32 | 1,22 | 819 | 1,22 |
2,5х40 | 1,52 | 657 | 1,52 |
3,0х40 | 2,23 | 448 | 2,23 |
ГОСТ 4034-63 «Гвозди тарные круглые» ![]() |
|||
Диаметр / Длина | Вес 1000 шт (кг) | Штук в 1 кг | 1 шт (грамм) |
1,6×25 | 0,394 | 2564 | 0,39 |
1,6×35 | 0,46 | 2173 | 0,46 |
1,8×32 | 0,641 | 1562 | 0,64 |
1,8×40 | 0,783 | 1282 | 0,78 |
1,8×45 | 0,883 | 1136 | 0,88 |
2,0×40 | 0,99 | 1010 | 0,99 |
2,0×45 | 1,11 | 900 | 1,11 |
2,2×50 | 1,49 | 671 | 1,49 |
2,5×50 | 1,92 | 520 | 1,92 |
2,5×60 | 2,29 | 436 | 2,29 |
3,0×70 | 3,82 | 261 | 3,82 |
3,0×80 | 4,38 | 228 | 4,38 |
ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые» ![]() |
|||
Диаметр / Длина | Вес 1000 шт (кг) | Штук в 1 кг | 1 шт (грамм) |
1,2×50 | 0,442 | 2262 | 0,44 |
1,4×60 | 0,722 | 1385 | 0,72 |
1,4×70 | 0,843 | 1186 | 0,84 |
1,6×80 | 1,29 | 775 | 1,29 |
1.6х 100 | 1,59 | 628 | 1,59 |
1,8×120 | 2,37 | 421 | 2,37 |
1,8×150 | 3,17 | 315 | 3,17 |
ГОСТ 9870-61 «Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли» (Гвозди шиферные) ![]() |
|||
Диаметр / Длина | Вес 1000 шт (кг) | Штук в 1 кг | 1 шт (грамм) |
4х90 | 10.5 | 95 | 10.5 |
4х100 | 10.93 | 91 | 10.9 |
4х120 | 13.3 | 75 | 13.3 |
4,5х120 | 15.84 | 63 | 15.8 |
Прочие гворзди
Ершеные гвозди Shinglas ![]() |
|||
Диаметр / Длина | Вес 1000 шт (кг) | Штук в 1 кг | 1 шт (грамм) |
8х250 | 2,5 | 400 | 2,5 |
Источник: stroy-faq.ru