Сообщение ShipovEV » 30 сен 2021, 22:04
Была встреча с УК, на которой обозначили основные положения и тарифы.
Услуги их стоимость которые определяют собственники:
Охрана — 15 руб с кв.метра (3 чел — ежедневно)
Консьерж — 10 руб. с кв.метра (2 чел — ежедневно)
Обслуживания квартиры, машиноместа, кладовой — цены
Ежемесячно:
КвартираАпартаменты — 69 руб. с кв.м + ОДН
Машиноместо — 2100 руб. за место + ОДН
Мотоместо — 525 руб. за место + ОДН
Кладовая — 69 руб. с кв.м + ОДН
Домофон — 64 руб с квартиры
За это сообщение автора поблагодарили 5 человек: fomenslo • Shuran • Соседка • Fox-777 • Nadin_star
Сообщение Fox-777 » 01 окт 2021, 14:52
ShipovEV писал(а) 30 сен 2021, 22:04 Была встреча с УК, на которой обозначили основные положения и тарифы.
А что за встреча? В каком составе, где и когда она проходила? Есть название УК?
Сообщение ShipovEV » 01 окт 2021, 18:05
Встреча была с инициативной группой набранной среди собственников.
СРОЧНО! АНТИМАГНИТНЫЕ ПЛОМБЫ ЗАГОНЯТ ВСЕХ В ДОЛГИ ЧАСТЬ 2. БЕСПРЕДЕЛ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
УК от застройщика, новообразованная.
Сама встреча была если не ошибаюсь ещё 7 сентября, в самом ЖК.
УК обещает в ближайшее подготовить договор и представит его на обсуждение, все той же инициативной группе.
Так же есть информация по ключам, ориентировочно ключи начнут выдавать 15-20 октября, начиная с 3-4 секции. Должно прийти смс на телефон + в приложении появится опция на запись.
Источник: domkad.ru
ООО «УК ТАЛИСМАН» (ИНН 7743361472, ОГРН 1217700236710)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАЛИСМАН»
Общая информация
Действующая организация
Юридическое лицо (полное наименование)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАЛИСМАН»
125212, г Москва, Головинский р-н, Головинское шоссе, д 1, офис 408
ИНН 7743361472
ОГРН 1217700236710 от 20.05.2021
КПП 774301001
Уставный Капитал
Код основного вида деятельности (по ОКВЭД 2014)
Генеральный Директор
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании
Головная организация / филиал
Головная организация
Количество филиалов
Дата регистрации
Дата последних изменений
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «УК ТАЛИСМАН»
данные отсутствуют |
данные отсутствуют |
данные отсутствуют |
данные отсутствуют |
данные отсутствуют |
данные отсутствуют |
Коды ОКВЭД
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «УК ТАЛИСМАН» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Ремонт стояков водоснабжения: что нужно об этом знать
Да | 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 33.19 Ремонт прочего оборудования (по классификатору 2014 года) |
Нет | 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования (по классификатору 2014 года) |
Нет | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.11 Разборка и снос зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.12 Подготовка строительной площадки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.13 Разведочное бурение (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.21 Производство электромонтажных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.31 Производство штукатурных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.32 Работы столярные и плотничные (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.34 Производство малярных и стекольных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.91 Производство кровельных работ (по классификатору 2014 года) |
Нет | 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.21 Деятельность по общей уборке зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта (по классификатору 2014 года) |
Источник: www.conventions.ru
Организация ООО «УК «ТАЛИСМАН»
Текст: Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «УК «Талисман».
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 345 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1210 | Запасы | 824 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 32795 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 467 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 34431 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб. | |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс. руб. | |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 9911 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | 1701 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 20464 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 2355 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 34431 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 94454 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 80203 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 76 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 831 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 1331 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 12165 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | тыс. руб. | |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Посмотреть отчетность за 2021 — 2022 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
077002275 | 09.08.2021 | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Источник: www.list-org.com