Цена унции золота в Сирия составляет 4,831,788.46 Сирийский фунт за унцию, цена за грамм золота составляет 155,362.97 за грамм 24К, 142,416.06 за грамм 22К, 135,942.60 за грамм 21К и 116,522.23 за грамм 18К.
На этой странице показаны текущие цены на золото в Сирия в сирийском фунте (SYP) в соответствии с местным часовым поясом Дамаск в дополнение к последней вчерашней цене с расчетом процентного изменения. Сюда входят цены на золото в унциях и граммах всех золотых каратов; 24 карата, 22 карата, 21 карата, 18 карата и 14 карата.
Обновление: мы добавили цену спроса и предложения на золото в дополнение к подробностям о последних сделках с золотом.
Цена на золото в Сирия в сирийском фунте (Международные тарифы )
Унция золота | 4,831,788.46 | 1,923.08 |
Золотой грамм карат 24 | 155,362.97 | 61.84 |
Золотой грамм карат 22 | 142,416.06 | 56.68 |
Золотой грамм карат 21 | 135,942.60 | 54.11 |
Золотой грамм карат 18 | 116,522.23 | 46.38 |
Золотой грамм карат 14 | 90,628.40 | 36.07 |
Золотой грамм карат 12 | 77,681.49 | 30.92 |
Золотой грамм карат 10 | 64,734.57 | 25.76 |
Цена на золото в Сирия в магазинах золота в сирийском фунте (Купить и продать)
Унция золота | 4,831,788.46 | 4,843,867.93 |
Золотой грамм карат 24 | 155,362.97 | 155,751.38 |
Золотой грамм карат 22 | 142,416.06 | 142,772.10 |
Золотой грамм карат 21 | 135,942.60 | 136,282.46 |
Золотой грамм карат 18 | 116,522.23 | 116,813.54 |
Золотой грамм карат 14 | 90,628.40 | 90,854.97 |
Золотой грамм карат 12 | 77,681.49 | 77,875.69 |
Золотой грамм карат 10 | 64,734.57 | 64,896.41 |
Цена золотых слитков в Сирия в сирийском фунте
- Цена золотых слитков 5 грамм 24К в Сирия: 776,814.87 Сирийский фунт
- Цена золотых слитков 10 грамм 24К в Сирия: 1,553,629.73 Сирийский фунт
- Цена золотых слитков 20 грамм 24К в Сирия: 3,107,259.46 Сирийский фунт
- Цена золотых слитков 50 грамм 24К в Сирия: 7,768,148.65 Сирийский фунт
- Цена золотых слитков 100 грамм 24К в Сирия: 15,536,297.30 Сирийский фунт
- Цена золотых слитков 1/2 кг 24К в Сирия: 77,681,486.52 Сирийский фунт
- Цена золотых слитков 1 кг 24К в Сирия: 155,362,973.04 Сирийский фунт
График цен на золото в Сирия (Сирийский фунт/Унция)
СИРИЯ РЫНОК ОФИГЕЛ ОТ ЦЕН: спасибо Россия, антиквариат, самовары, серебро
Почему обмелел Евфрат в Сирии?
Цена на золото в Сирия в июля 2023 в сирийском фунте
4,841,098.38 | 155,662.33 | 142,679.00 | 136,177.17 | 116,709.22 | 90,827.36 |
4,841,098.38 | 155,662.33 | 142,679.00 | 136,177.17 | 116,709.22 | 90,827.36 |
4,804,149.05 | 154,474.25 | 141,590.01 | 135,137.81 | 115,818.44 | 90,134.13 |
4,822,475.94 | 155,063.54 | 142,130.15 | 135,653.33 | 116,260.27 | 90,477.97 |
4,841,079.09 | 155,661.71 | 142,678.43 | 136,176.63 | 116,708.75 | 90,827.00 |
4,830,846.22 | 155,332.68 | 142,376.84 | 135,888.78 | 116,462.06 | 90,635.01 |
4,821,554.68 | 155,033.91 | 142,103.00 | 135,627.42 | 116,238.06 | 90,460.69 |
4,821,497.04 | 155,032.06 | 142,101.30 | 135,625.80 | 116,236.67 | 90,459.61 |
4,822,456.73 | 155,062.92 | 142,129.58 | 135,652.79 | 116,259.81 | 90,477.61 |
4,794,923.98 | 154,177.62 | 141,318.12 | 134,878.31 | 115,596.05 | 89,961.05 |
4,785,695.39 | 153,880.88 | 141,046.14 | 134,618.72 | 115,373.56 | 89,787.91 |
4,813,256.59 | 154,767.09 | 141,858.43 | 135,394.00 | 116,038.01 | 90,305.00 |
4,850,444.20 | 155,962.84 | 142,954.44 | 136,440.06 | 116,934.53 | 91,002.71 |
4,831,788.50 | 155,362.97 | 142,404.61 | 135,915.29 | 116,484.78 | 90,652.69 |
4,822,495.16 | 155,064.15 | 142,130.71 | 135,653.87 | 116,260.73 | 90,478.33 |
4,822,514.37 | 155,064.77 | 142,131.28 | 135,654.41 | 116,261.19 | 90,478.69 |
4,822,514.37 | 155,064.77 | 142,131.28 | 135,654.41 | 116,261.19 | 90,478.69 |
4,850,308.93 | 155,958.49 | 142,950.45 | 136,436.26 | 116,931.27 | 91,000.17 |
4,859,690.65 | 156,260.15 | 143,226.96 | 136,700.16 | 117,157.44 | 91,176.18 |
4,897,660.76 | 157,481.05 | 144,346.03 | 137,768.24 | 118,072.82 | 91,888.57 |
4,916,888.60 | 158,099.31 | 144,912.72 | 138,309.10 | 118,536.37 | 92,249.32 |
4,916,888.60 | 158,099.31 | 144,912.72 | 138,309.10 | 118,536.37 | 92,249.32 |
4,916,908.19 | 158,099.94 | 144,913.30 | 138,309.65 | 118,536.84 | 92,249.68 |
4,907,304.78 | 157,791.15 | 144,630.26 | 138,039.52 | 118,305.32 | 92,069.51 |
4,850,444.20 | 155,962.84 | 142,954.44 | 136,440.06 | 116,934.53 | 91,002.71 |
4,897,699.78 | 157,482.31 | 144,347.18 | 137,769.33 | 118,073.77 | 91,889.30 |
4,926,549.26 | 158,409.94 | 145,197.44 | 138,580.85 | 118,769.27 | 92,430.57 |
4,916,888.60 | 158,099.31 | 144,912.72 | 138,309.10 | 118,536.37 | 92,249.32 |
4,926,510.00 | 158,408.68 | 145,196.29 | 138,579.75 | 118,768.32 | 92,429.83 |
4,926,647.39 | 158,413.10 | 145,200.34 | 138,583.61 | 118,771.63 | 92,432.41 |
Цена на золото сегодня
- Цена золота в Польша (PLN)
- Цена золота в Германия (EUR)
- Цена золота в Грузия (GEL)
- Цена золота в Израиль (ILS)
- Цена золота в Турция (TRY)
- Цена золота в Армения (AMD)
- Цена золота в Казахстан (KZT)
- Цена золота в Молдова (MDL)
- Цена золота в США (USD)
- Цена золота в Азербайджан (AZN)
- Цена золота в Объединённые Арабские Эмираты (AED)
- Цена золота в Индия (INR)
- Цена золота в Италия (EUR)
- Цена золота в Киргизтан (KGS)
- Цена золота в Испания (EUR)
- Цена золота в Нидерланды (EUR)
- Цена золота в Ирландия (GBP)
- Цена золота в Финляндия (EUR)
- Цена золота в Бельгия (EUR)
- Цена золота в Чехия (CZK)
- Цена золота в Франция (EUR)
- Цена золота в Египет (EGP)
- Цена золота в Украина (UAH)
- Цена золота в Туркменистан (TMT)
- Цена золота в Европа (EUR)
- Цена золота в Литва (LTL)
- Цена золота в Румыния (RON)
- Цена золота в Португалия (EUR)
- Цена золота в Австрия (EUR)
- Цена золота в Таджикистан (TJS)
- Цена золота в Кипр (EUR)
- Цена золота в Венгрия (HUF)
- Цена золота в Узбекистан (UZS)
- Цена золота в Южная Корея (KRW)
- Цена золота в Катар (QAR)
- Цена золота в Латвия (LVL)
- Цена золота в Словакия (SKK)
- Цена золота в Иордания (JOD)
- Цена золота в Саудовская Аравия (SAR)
- Цена золота в Тайланд (THB)
- Цена золота в Эстония (EEK)
- Цена золота в Швеция (SEK)
- Цена золота в Черногория (EUR)
- Цена золота в Греция (EUR)
- Цена золота в Россия (RUB)
- Цена золота в Тунис (TND)
- Цена золота в Великобритания (GBP)
- Цена золота в Бахрейн (BHD)
- Цена золота в Норвегия (NOK)
- Цена золота в Словения (EUR)
- Все страны
Источник: www.goldpricedata.com
Сирия: шоппинг до и после кризиса
Что привезти из Сирии? Сегодня этим вопросом задается редкий турист, однако исключения все же есть. Тем более что за годы сирийского кризиса Министерство туризма страны не закрывало свои двери ни на один день. Уже сегодня в Сирии есть отдыхающие, средиземноморские курорты потихоньку начинают оживать. На «all inclusive» рассчитывать пока не приходится, зато Дамаск пообещал россиянам интересные туры с уклоном в историю.
Курс золота сегодня в Сирия
В следующей таблице показаны цены на золото в «Сирия» в сирийский фунт (SYP) за унцию, килограмм, грамм различных карата. Наиболее часто используемые карат золота в золотых магазинах являются 24K, 22K, 21K и 18K.
4,831,788.46 | 1,923.08 |
155,362,973.04 | 61,835.27 |
155,362.97 | 61.84 |
142,416.06 | 56.68 |
135,942.60 | 54.11 |
116,522.23 | 46.38 |
90,628.40 | 36.07 |
77,681.49 | 30.92 |
64,734.57 | 25.76 |
58,261.11 | 23.19 |
График цен на золото в Сирия в сирийский фунт
Это диаграмма цен на золото в «Сирия» в сирийский фунт (SYP). Выберите временные рамки для диаграммы; 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год в день, 1 год и все имеющееся время, которое колеблется от 7 до 13 лет в зависимости от валюты. Можно также загрузить диаграмму как png или jpeg изображения или pdf-файл или непосредственно распечатать диаграмму, нажав на соответствующую кнопку в верхней правой части диаграммы.
Золото Цена в Сирия в сирийский фунт за последние 2 недели
дата | SYP/Унция |
Воскресенье, 09 июля 2023 | 4,841,098.38 |
Суббота, 08 июля 2023 | 4,841,098.38 |
Пятница, 07 июля 2023 | 4,804,149.05 |
Четверг, 06 июля 2023 | 4,822,475.94 |
Среда, 05 июля 2023 | 4,841,079.09 |
Вторник, 04 июля 2023 | 4,830,846.22 |
Понедельник, 03 июля 2023 | 4,821,554.68 |
Воскресенье, 02 июля 2023 | 4,821,497.04 |
Суббота, 01 июля 2023 | 4,822,456.73 |
Пятница, 30 июня 2023 | 4,794,923.98 |
Четверг, 29 июня 2023 | 4,785,695.39 |
Среда, 28 июня 2023 | 4,813,256.59 |
Вторник, 27 июня 2023 | 4,850,444.20 |
Понедельник, 26 июня 2023 | 4,831,788.50 |
Воскресенье, 25 июня 2023 | 4,822,495.16 |
Источник: www.worldforexrates.com