В сентябре 2022 года объем импорта золота в Турцию превысил 39 тонн, что в 16 раз больше в годовом исчислении. Все дело в том, что увеличился спрос на драгметалл в стране. По данным Стамбульской биржи, количество импортированного золота в Турцию за сентябрь превысил показатели за аналогичный период прошлого года на 1700%. Это объясняется тем, что теперь для покупки иностранной валюты в Турции нужно предоставлять удостоверение личности. Поэтому единственный актив, который позволяет оставаться анонимным, и при этом помогает защитить сбережения, является золото.
Нужно понимать, что в Турции растет уровень инфляции. В январе 2020 года официальный обменный курс составлял чуть менее 5,50 лиры за доллар, но с тех пор турецкая валюта обесценилась более чем на 300%. Обесценивание отечественной валюты, наряду с ростом инфляции, которая в сентябре составила 83,4%, провоцирует увеличение спроса на золото.
Приобретайте инвестиционные, памятные и коллекционные монеты из золота, серебра, платины по выгодным ценам в магазине «Золотой Монетный Дом»!
Турция Анталия 2021, золото, сколько стоит в ювелирном магазине, качество. Жизнь Русского в Турции.
- Адрес: 111024 г. Москва , ул. Авиамоторная, д.12 (бизнес-центр Деловой дом Лефортово), 7 этаж, офис 713 (вход со двора)
- Список адресов офисов продаж в РФ
- Телефон:+7 (495) 728-29-96
- Телефон:8 (800) 500-08-77
Источник: zoloto-md.ru
Золотовалютные резервы и запасы золота в Турции
Последние данные по Золотому резерву в Турции (тонн)
Сколько запасов золота в Турции?
- Объем резервов золота в Турции вырос до 572 тонн в первом квартале 2023. Максимальный объем резервов достигал 583 тонн, а минимальный 116 тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
572 | 1 кв./23 | 06.05.2023 |
542 | 4 кв./22 | 06.02.2023 |
489 | 3 кв./22 | 23.11.2022 |
458 | 2 кв./22 | 09.08.2022 |
431 | 1 кв./22 | 16.05.2022 |
394 | 4 кв./21 | 11.02.2022 |
393 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
408 | 2 кв./21 | 14.09.2021 |
История по Золотому резерву по президентам (тонн)
- Тайип Эрдоган
- Абдуллах Гюль
- Недждет Сезер
- Гюндогду Демирель
Сколько стоит ЗОЛОТО В Турции? #блогеры_турции #блогерытурции #блоготурции #втурции #жизньвтурци
Золотые резервы в Турции по президентам
Тайип Эрдоган | 28.08.2014 — | 523.7300 | 236.0000 | 582.2000 | 236.0000 | -54.94% |
Абдуллах Гюль | 28.08.2007 — 28.08.2014 | 116.1000 | 512.9300 | 519.7300 | 116.1000 | 341.80% |
Недждет Сезер | 16.05.2000 — 28.08.2007 | 116.4200 | 116.1000 | 116.4200 | 116.1000 | -0.27% |
Гюндогду Демирель | 16.05.1993 — 16.05.2000 | 116.4400 | 116.4400 | 116.4400 | 116.4400 | 0.00% |
Последние данные по Международным валютным резервам в Турции (USD млн.)
Какой объем валютных запасов Турции?
- Объем международных валютных резервов в Турции вырос до 67160 USD млн. (67.16 млрд. USD) в июне 2023. Максимальный объем достигал 115144 USD млн., а минимальный 1390 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (USD млн.) по годам
67160 | июн. 2023 | 08.06.2023 |
56520 | май 2023 | 11.05.2023 |
68470 | апр. 2023 | 13.04.2023 |
70250 | мар. 2023 | 09.03.2023 |
71980 | фев. 2023 | 09.02.2023 |
76210 | янв. 2023 | 12.01.2023 |
82910 | дек. 2022 | 08.12.2022 |
79766 | ноя. 2022 | 10.11.2022 |
История по Международным валютным резервам по президентам (USD млн.)
- Тайип Эрдоган
- Абдуллах Гюль
- Недждет Сезер
- Гюндогду Демирель
- Тургут Озал
Международные валютные резервы в Турции по президентам
Тайип Эрдоган | 28.08.2014 — | 148713.5900 | 134775.0000 | 148717.2000 | 126910.1000 | -9.37% |
Абдуллах Гюль | 28.08.2007 — 28.08.2014 | 107575.2000 | 150428.7000 | 150428.7000 | 104259.2000 | 39.84% |
Недждет Сезер | 16.05.2000 — 28.08.2007 | 32412.1000 | 108298.7000 | 108298.7000 | 28711.9000 | 234.13% |
Гюндогду Демирель | 16.05.1993 — 16.05.2000 | 16931.8000 | 31926.5000 | 35329.1000 | 12574.6000 | 88.56% |
Тургут Озал | 09.11.1989 — 17.04.1993 | 8566.1000 | 14804.6000 | 15768.6000 | 8566.1000 | 72.83% |
Другие показатели торговли в Турции
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2022 | -5.4 % | -0.9 |
Продажи оружия | 2022 | 398 млн. USD | 438 |
Торговый баланс | июн. 2023 | -5.396 млрд. USD | -12.527 |
Денежные потоки | апр. 2023 | -9.104 млрд. USD | -8.145 |
Экспорт | июн. 2023 | 20.901 млрд. USD | 21.659 |
Импорт | июн. 2023 | 26.297 млрд. USD | 34.186 |
Условия Торговли | апр. 2023 | 88.73 инд. п. | 86.4 |
Количество иностранных туристов | май 2023 | 4.5 млн. чел. | 3.322 |
Международные валютные резервы в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австрия | май 2023 | 31.705 млрд. USD | 31.043 |
Ирландия | май 2023 | 13.483 млрд. USD | 13.221 |
Люксембург | май 2023 | 2.979 млрд. USD | 2.945 |
Испания | май 2023 | 99.812 млрд. USD | 97.343 |
Исландия | май 2023 | 5.895 млрд. USD | 6.021 |
Норвегия | май 2023 | 81.447 млрд. USD | 78.724 |
Беларусь | май 2023 | 7.968 млрд. USD | 8.099 |
Бельгия | май 2023 | 43.019 млрд. USD | 42.521 |
Болгария | май 2023 | 37.858 млрд. USD | 37.908 |
Хорватия | май 2023 | 3.176 млрд. USD | 3.225 |
Кипр | май 2023 | 1.838 млрд. USD | 1.802 |
Чехия | май 2023 | 136.7 млрд. USD | 139.17 |
Дания | июн. 2023 | 88.408 млрд. USD | 88.189 |
Еврозона | май 2023 | 84.51 млрд. USD | 83.1 |
Финляндия | май 2023 | 16.831 млрд. USD | 16.573 |
Франция | май 2023 | 239.557 млрд. USD | 235.202 |
Германия | май 2023 | 316.198 млрд. USD | 311.079 |
Греция | май 2023 | 13.653 млрд. USD | 13.074 |
Венгрия | май 2023 | 43.036 млрд. USD | 43.426 |
Италия | май 2023 | 241.93 млрд. USD | 237.524 |
Латвия | май 2023 | 4.436 млрд. USD | 4.308 |
Литва | май 2023 | 5.556 млрд. USD | 5.505 |
Молдова | май 2023 | 4.849 млрд. USD | 4.728 |
Нидерланды | май 2023 | 68.252 млрд. USD | 67.206 |
Польша | июн. 2023 | 180.729 млрд. USD | 176.109 |
Португалия | май 2023 | 35.34 млрд. USD | 34.593 |
Румыния | июн. 2023 | 64.509 млрд. USD | 64.429 |
Россия | май 2023 | 584.175 млрд. USD | 595.787 |
Сербия | май 2023 | 24.042 млрд. USD | 23.464 |
Словакия | май 2023 | 9.503 млрд. USD | 9.678 |
Словения | май 2023 | 0.885 млрд. USD | 0.884 |
Швеция | май 2023 | 55.978 млрд. USD | 56.616 |
Швейцария | май 2023 | 819.417 млрд. USD | 818.051 |
Турция | июн. 2023 | 67.16 млрд. USD | 66.25 |
Украина | июн. 2023 | 39 млрд. USD | 37.321 |
Великобритания | июн. 2023 | 184.504 млрд. USD | 183.32 |
Босния и Герцеговина | май 2023 | 8.685 млрд. USD | 8.574 |
Источник: take-profit.org
Золотой рынок Турции
Одним из интересных рынков золота, но при этом наименее упоминаемым, является турецкий рынок. Сегодня мы попробуем кратко пройтись по нему, показав ключевые особенности и узнаем как формируется турецкие золотые резервы.
У турков есть устоявшаяся традиция, насчитывающая тысячи лет, — хранить средства в физическом золоте. Порядка 5000 тонн золота находятся в частных руках. Кроме того, турецкий центральный банк (Turkish central bank, CBRT) в 2011 году позволил коммерческим банкам использовать в качестве своих резервов физическое золото.
Можно констатировать, что рост золотых резервов Турции возник за счет коммерческих банков. Сноска в докладе WGC о мировых официальных золотых запасов гласит:
Дополнительное золото появилось на балансе Турции в результате политики, позволяющей учитывать золото коммерческих банков в качестве их резервов.