ИНН организации Общество с ограниченной ответственностью «Золото Чины» — 0326036059. Официальная информация Центробанка РФ.
Общество с ограниченной ответственностью «Золото Чины», ИНН
Реквизиты организации Общество с ограниченной ответственностью «Золото Чины»
Реквизиты организации Общество с ограниченной ответственностью «Золото Чины»
ОГРН организации Общество с ограниченной ответственностью «Золото Чины»
КПП организации Общество с ограниченной ответственностью «Золото Чины»
Адрес организации Общество с ограниченной ответственностью «Золото Чины»
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
Организация ООО «ЗОЛОТО ЧИНЫ»
Текст: Конкурсный управляющий ООО «Золото Чины» (670024 г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 16, ИНН 0326036059 ОГРН 1060326044756) Толкачев Сергей Васильевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ почтовый адрес: 670000, г.Улан-Удэ, а/я 4344, являющийся членом Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099 адрес 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6) сообщает, что что определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 14.05.2021 г. (объявлена резолютивная часть) по делу А10-5198/2014 конкурсное производство в отношении ООО «Золото Чины» завершено.
ОБЗОР РАНГОВ: Золото Valorant
Текст: Конкурсный управляющий ООО «Золото Чины» (670024 г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 16, ИНН 0326036059 ОГРН 1060326044756) Толкачев Сергей Васильевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ почтовый адрес: 670000, г.Улан-Удэ, а/я 4344, являющийся членом Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099 адрес 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6) сообщает, что собранием кредиторов ООО «Золото Чины» состоявшимся 16.04.2021 года в форме заочного голосования принято решение за отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах конкурсного производства.
Результаты работы за 2013 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 6672 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 6672 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 150320 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 99042 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2030 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 941 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 252333 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 259005 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -287 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | -277 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 101705 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 101705 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 157577 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 157577 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 259005 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 88363 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 85964 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2399 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2399 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 3941 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 4336 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 3269 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -475 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -475 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -475 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | -277 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2010 — 2013 год. |
Источник: www.list-org.com
1 СОВЕТ ДЛЯ КАЖДОГО РАНГА В ВАЛОРАНТ — КАК АПНУТЬ ЛЮБОЙ РАНГ В ВАЛОРАНТ? ВАЛОРАНТ ГАЙД!
Золото Чины, ООО
Золото Чины, ООО была зарегистрирована по адресу 670024, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 16. Конкурсный управляющий организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОЛОТО ЧИНЫ» Толкачев Сергей Васильевич. Основным видом деятельности компании являлось Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Также Золото Чины, ООО работал еще по 12 направлениям.
Размер уставного капитала 10000 руб.
В судах организация выиграла 14% в качестве ответчика , проиграла 100% процессов в качестве истца и 29% в качестве ответчика.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОЛОТО ЧИНЫ» присвоен ИНН 0326036059 , КПП 032601001 , ОГРН 1060326044756 , ОКПО 95106942
Не действует, действовал с 14.06.2006 по 28.06.2021
Бухгалтерия и отчетность
- Бухгалтерия и учет
- Отчетность через интернет
Связь с государством
- Для магазинов и розничных продаж
- Для ресторанов, кафе, столовых
- Для салонов и сферы услуг
- CRM для активных продаж
- Торговля, закупки и складской учет
ЭДО, EDI и бизнес-процессы
- Электронный документооборот
- Заказы и поставки (EDI)
- Управление бизнес-процессами
Для работы с персоналом
- Управление персоналом
- Учет и контроль рабочего времени
- Мобильные сотрудники
- Все для удаленной работы
- Корпоративный удостоверяющий центр
Для коммуникаций
- Облачная телефония
- Вебинары и видеокоммуникации
- Корпоративный портал
Источник: sbis.ru