Загадочный камень из Лавки редкостей, позволяющий создать дополнительную ячейку в предмете.
Продается в Игровом Магазине (Alt + O в игре)
Цена: Не указана. Данный предмет может быть недоступен в магазине в данный момент
Количество: 15
Награда за квест
Счастливчик Цзунцзы (0) Количество: 15
Семь звезд приносят хорошие н (0) Количество: 15
Сокровищница Огня (0) Количество: 15
Охотник за наградой 0 (100+) Количество: 50
Руины храма (0) Количество: 75
Преданное сердце (75+) Количество: 2
09.12 — Сундук бессмертных (0) Количество: 15
09.12 — Сундук с сокровищами (0) Количество: 15
Красный чулок (0) Количество: 4
Желтый чулок (0) Количество: 2
Предмет может быть сделан
Шанс создания: 100.00%
Арена для состязаний: 400 559 (28)
Арена для состязаний: 362 589 (26)
Шанс создания: 100.00%
World: 117 855 (38)
World: 119 861 (38)
World: 431 876 (27)
КАК И ГДЕ ОДЕВАТЬ ПЕРСОНАЖА?! АКТУАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ В PERFECT WORLD НА 2023-2024 ГОД
World: 259 637 (25)
World: 556 636 (22)
World: 528 651 (22)
World: 541 687 (22)
World: 337 414 (22)
World: 664 371 (23)
World: 369 216 (22)
World: 368 251 (21)
World: 673 125 (24)
Западные земли: 365 611 (11)
Западные земли: 359 586 (11)
Западные земли: 339 618 (11)
Западные земли: 331 591 (11)
Западные земли: 568 604 (10)
Шанс создания: 100.00%
Земли небожителей: 342 595 (20)
Земли небожителей: 478 505 (20)
Земли магов и демонов: 467 632 (20)
Земли магов и демонов: 333 472 (25)
Морай: 247 533 (4)
Морай: 204 568 (3)
Морай: 356 577 (8)
Морай: 387 517 (5)
Морай: 468 513 (3)
Морай: 448 584 (4)
Страна Грез: 434 521 (56)
Страна Грез: 410 533 (56)
Страна Грез: 399 542 (56)
Страна Грез: 436 555 (56)
Страна Грез: 404 588 (56)
Страна Грез: 372 570 (56)
Страна Грез: 407 558 (56)
Переправа душ: 327 527 (4)
Переправа душ: 328 523 (4)
Переправа душ: 382 576 (4)
Переправа душ: 489 521 (15)
Мир людей: 362 558 (37)
Мир людей: 385 617 (39)
Мир людей: 419 618 (32)
Мир людей: 410 587 (40)
Мир людей: 446 562 (30)
Мир людей: 373 470 (30)
Мир людей: 377 505 (31)
Мир людей: 326 528 (37)
Мир людей: 426 506 (25)
Мир людей: 477 535 (24)
Мир людей: 448 481 (23)
Мир людей: 435 457 (22)
World: 147 959 (22)
World: 248 974 (22)
World: 324 973 (23)
World: 498 961 (22)
World: 665 969 (25)
World: 119 861 (38)
World: 148 894 (22)
World: 187 861 (24)
World: 154 822 (22)
World: 117 858 (38)
World: 131 859 (38)
World: 258 816 (22)
World: 331 826 (22)
World: 444 895 (27)
World: 430 876 (27)
World: 496 870 (23)
World: 435 874 (27)
World: 440 871 (27)
World: 555 882 (24)
World: 641 832 (22)
БОЖЕСТВА!!! КАК КАЧАТЬ, СТАТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ, АКТИВАЦИЯ, ГДЕ БРАТЬ В PERFECT WORLD
World: 760 856 (25)
World: 130 747 (22)
World: 229 780 (22)
World: 371 764 (22)
World: 431 738 (22)
World: 611 716 (22)
World: 117 641 (53)
World: 259 637 (25)
World: 255 668 (25)
World: 248 638 (25)
World: 248 650 (26)
World: 418 648 (23)
World: 528 650 (22)
World: 556 677 (23)
World: 556 636 (22)
World: 541 686 (22)
World: 530 660 (22)
World: 540 623 (22)
World: 585 684 (22)
World: 547 675 (23)
World: 573 659 (22)
World: 585 665 (22)
World: 677 619 (22)
World: 127 591 (52)
World: 230 554 (22)
World: 391 520 (22)
World: 446 568 (22)
World: 589 568 (24)
World: 646 566 (22)
World: 181 475 (50)
World: 215 416 (52)
World: 337 414 (22)
World: 313 431 (22)
World: 324 426 (22)
World: 314 412 (22)
World: 426 460 (22)
World: 540 413 (22)
World: 640 472 (23)
World: 111 314 (53)
World: 163 330 (52)
World: 211 306 (52)
World: 370 350 (22)
World: 471 324 (26)
World: 546 375 (23)
World: 664 370 (23)
World: 660 365 (23)
World: 651 373 (28)
World: 142 231 (14)
World: 115 259 (20)
World: 232 231 (22)
World: 382 217 (24)
World: 370 216 (22)
World: 368 252 (21)
World: 377 232 (24)
World: 410 205 (25)
World: 470 263 (17)
World: 631 244 (25)
World: 528 160 (24)
World: 670 130 (24)
World: 673 126 (24)
World: 664 142 (24)
Западные земли: 359 618 (11)
Западные земли: 367 591 (11)
Западные земли: 333 612 (11)
Западные земли: 339 586 (11)
Западные земли: 330 575 (10)
Западные земли: 371 570 (10)
Западные земли: 365 569 (10)
Западные земли: 417 631 (12)
Западные земли: 472 587 (10)
Западные земли: 458 638 (13)
Западные земли: 371 516 (12)
Западные земли: 377 471 (12)
Западные земли: 319 488 (13)
Западные земли: 310 522 (13)
Западные земли: 477 538 (11)
Западные земли: 374 744 (10)
Западные земли: 386 673 (13)
Западные земли: 352 698 (10)
Западные земли: 472 673 (11)
Западные земли: 443 689 (13)
Западные земли: 417 664 (14)
Западные земли: 592 672 (12)
Западные земли: 518 732 (11)
Западные земли: 525 712 (11)
Западные земли: 525 666 (13)
Западные земли: 527 564 (16)
Западные земли: 587 631 (12)
Западные земли: 542 584 (10)
Западные земли: 568 606 (10)
Торговец всякой всячиной | — |
PWDatabase Version (Who cares?). Contact us here.
Создано на основе клиента PW Песнь Сумерек: Version 1.6.4 Build 2667 (29.01.2020) Perfect World developed by Beijing Perfect World Co. Ltd.
Источник: www.pwdatabase.com
Небесное украшение в пв как использовать
В любое оружие и броню можно добавить дополнительные ячейки для заточки (вставки камней).
Для этого вам сначала нужно запастись Небесными украшениями , которые можно купить в игровом магазине (или у других игроков-котов).
В магазине: Небесное украшение (15 штук) стоит 1 золотой . Эти штуки еще назыают дыроколами .
![]() |
Затем найдите НПС Торговка Юн . Она стоит во всех крупных городах возле Банкира . |
НПС Торговка Юн — координаты |
Торговка Юн | Город | Координаты | Квадрат на карте Мира |
![]() |
Город Перьев | 337 414 | кв. 9 |
Город Оборотней | 259 637 | кв. 20 | |
Город Мечей | 431 876 | кв. 34 | |
Город Истоков | 119 861 | кв. 31 | |
Порт мечты | 664 371 | кв. 6 | |
Город Драконов | 541 687 | кв. 23 | |
Город Драконов | 528 651 | кв. 23 | |
Город Драконов | 556 636 | кв. 23 | |
Город Драконов | 523 678 | кв. 23 |
При разговоре с ней выберите пункт Создание ячеек : |
![]() |
Откроется такое окошко: |
![]() |
Теперь нажмите на кнопку, обведенную на картинке красным, откроется таблица: |
![]() |
Переведенная на русский таблица для создания ячеек: |
ОРУЖИЕ | ДОСПЕХИ |
Уровень оружия | Количество дыроколов для 1 ячейки | Количество дыроколов для 2 ячеек | Уровень доспехов | Количество дыроколов для 1 ячейки | Количество дыроколов для 2 ячеек | Количество дыроколов для 3 ячеек | Количество дыроколов для 4 ячеек |
1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 |
3 | 15 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 30 |
4 | 20 | 40 | 4 | 4 | 8 | 12 | 40 |
5 | 25 | 50 | 5 | 5 | 10 | 15 | 50 |
6 | 30 | 60 | 6 | 6 | 12 | 18 | 60 |
7 | 35 | 70 | 7 | 7 | 14 | 21 | 70 |
8 | 40 | 80 | 8 | 8 | 16 | 24 | 80 |
9 | 45 | 90 | 9 | 9 | 18 | 27 | 90 |
10 | 50 | 100 | 10 | 10 | 20 | 30 | 100 |
11 | 500 | 1000 | 11 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
12 | 1000 | 2000 | 12 | 200 | 400 | 600 | 2000 |
После того, как у вас будет нужное количество дыроколов, можете перетаскивать оружие или доспех в ячейку и выбирать, сколько ячеек вы хотите добавить.
![]() |
Добавить сообщение. Don’t spam!
Источник: pwdata.ru
Perfect World
Загадочный камень из Лавки редкостей, позволяющий создать дополнительную ячейку в предмете.
Продается в Игровом Магазине (Alt + O в игре)
Цена: 15 Серебро
Количество: 15
Награда за квест
㤣Счастливчик Цзунцзы (0) Количество: 15
㥤Семь звезд приносят хорошие н (0) Количество: 15
㷤Сокровищница Огня (0) Количество: 15
䶩Охотник за наградой 0 (100+) Количество: 50
世Руины храма (0) Количество: 75
丼Преданное сердце (75+) Количество: 2
勔09.12 — Сундук бессмертных (0) Количество: 15
動09.12 — Сундук с сокровищами (0) Количество: 15
卜Красный чулок (0) Количество: 4
卝Желтый чулок (0) Количество: 2
Предмет может быть сделан
Шанс создания: 100.00%
World: 117 855 (38)
World: 119 861 (38)
World: 431 876 (27)
World: 259 637 (25)
World: 556 636 (22)
World: 528 651 (22)
World: 541 687 (22)
World: 337 414 (22)
World: 664 371 (23)
World: 369 216 (22)
World: 368 251 (21)
World: 673 125 (24)
Шанс создания: 100.00%
Земли небожителей: 342 595 (20)
Земли небожителей: 478 505 (20)
Земли магов и демонов: 467 632 (20)
Земли магов и демонов: 333 472 (25)
Морай: 247 533 (4)
Морай: 204 568 (3)
Морай: 356 577 (8)
Морай: 387 517 (5)
Морай: 468 513 (3)
Морай: 448 584 (4)
Страна Грез: 434 521 (56)
Страна Грез: 410 533 (56)
Страна Грез: 399 542 (56)
Страна Грез: 436 555 (56)
Страна Грез: 404 588 (56)
Страна Грез: 372 570 (56)
Страна Грез: 407 558 (56)
Источник: www.pwdatabase.net